Текст
Ашық бюджет бойынша есептік ақпарат 2024ж Сводная информация по открытым бюджетам за 2024 год | ||||||||||||||||||||||||
№ | Атауы/Наименование | 1 жылға ТАҚ /ФЗП за год | Салықтар/Налоги | Салықтармен төлемақы бойынша барлығы /ИТОГО по зар.пл/ с налогами | Мектеп шығындары/содержание школ | 1 жылға жалпы мектеп шығындары /Общие затраты школ за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||||||||
төлемақы/ з/пл | Салықтар/налоги | Коммуналдық шығындар /Коомунальные расходы | Жанармай / ГСМ /144 | |||||||||||||||||||||
111 год | 116 | 121 | 122 | 124 | отопление за отопительный сезон | эл/энергия год | услуги связи год/152 | выкачка септика | вода | |||||||||||||||
1 | "Өркен а. ЖОББМ" КММ /КГУ "ОСШ с.Оркен" | 250 010 | 3 750 | 13 501 | 7 875 | 5 000 | 280 137 | 6 629 | 2147 | 1252 | 100 | 1846,00 | 292 110 | 75 523,12 | 72 189,39 | 71 370,4 | 73 027,62 | |||||||
БАРЛЫҒЫ:/ ИТОГО: | 250 010 | 3 750 | 13 501 | 7 875 | 5 000 | 280 137 | 6 629 | 2 147 | 1 252 | 100 | 0 | 1 846 | 292 110 | |||||||||||
мың.т. /тыс.т. |